1. Número de pessoas serviço na unidade local em 31 ao de Outubro | Campo calculado | Calcula onúmero de funcionários, de cada estabelecimento, com contrato ativo noano do Relatório Único e com um recibo emitido em Outubro do ano a quese refere o Relatório Único. |
2. Atividade económica principal (CAE) da Entidadeempregadora em 31 de Dezembro | e1.cae | Verifica o campo CAE da ficha da empresa. |
3. No caso da unidade local ser sede indique para a Entidade empregadora | |
referente a 31 de Outubro: | |
3.1 Total de pessoas ao serviço | Campo calculado | Todas as pessoas ao serviço da empresa em 31 de Outubro,somatório de todos os estabelecimentos. |
3.2 Atividade económica principal (CAE) | | |
3.3 Natureza jurídica | e1.codnatjur | Verifica o campo Código da Natureza Jurídica da ficha daempresa |
II - TRABALHADORES |
Campo no Relatório Único | Campos do PHC | Observações / Notas |
1. Nº de ordem | | Número sequencial atribuído. |
2. Nº da unidade local (estabelecimento) | | |
3. Nome | pr.nome | Nome do funcionário do recibo de vencimento do mês 10 do anodo relatório |
4. Regime de reforma aplicado (de segurança social ou outro) |
- Identificação do regime aplicado | | Númerode Beneficiário do recibo de vencimento do mês 10 do ano do relatórioou da ficha do funcionário caso seja um funcionário público e nãodesconte para a S. S. |
- Nº de identificação da segurança social (NISS) ou equiparado | pr.nbenef ou pe.ncga |
5. Sexo | pe.sexo | Sexo da ficha do funcionário. |
Datas (ano/mês) | | |
6. Nascimento | pe.nasc | Data de nascimento da ficha do funcionário. |
7. Entrada na entidade empregadora | pe.dataadm | Data de admissão da ficha do funcionário. Nota: No caso detransferência de um trabalhador, considere como data de entrada a data de admissão na primeiraempresa, isto é, a data de admissão contratual. |
8. Última promoção | pe.dataupro | Data da última promoção da ficha do funcionário. Nota: Nãopreencha a data,caso não tenha ocorrido uma promoção. |
9. Tipo de contrato | hp.contrato ou pe.contrato | O Tipo de contrato é lido na tabela "Ficheiro de cadastro doBalanço Social / Relatório Único" quando há dados até outubro do ano emcausa.. Caso não exista registo na tabela Ficheiro de cadastro doBalanço Social / Relatório Único" é colocado no Anexo A do RelatórioÚnico o Tipo contrato da ficha de funcionário. |
10. Nacionalidade | Pe.nacnat | Campo nacionalidade da ficha do funcionário, se forestrangeiro vai buscar a informação à tabela de países de funcionários. |
11. Habilitação literária | pr.nhabil | Campo de habilitações que se encontra no recibo devencimento do mês 10 do ano do relatório. |
12. Situação na profissão | pr.sitprof | Campo da situação naprofissão que se encontra no recibo devencimento do mês 10 do ano do relatório. Quando o código deste campo épreenchido com 1 - Empregador, 2 - Trabalhador familiar não remunerado,4 -Membro ativo de cooperativa de produção de bens ou serviços, ou 8 -OutraSituação; os campos "Tipo de Contrato" e "Remuneração Base devida emOutubro"são exportados com valor vazio. |
13. Profissão | pr.cprofiss | Campo da profissão que se encontra no recibo de vencimentodo mês 10 do ano do relatório. |
14. Instrumento de regulamentação coletiva de trabalho (IRCT) | Pe.irct | Campo de Inst.Reg.colectiva que se encontra na ficha dofuncionário, página Classificação. |
15. Aplicabilidade do IRCT | pe2.codaplicairct | Campo da Aplicabilidade IRCT que se encontra na ficha dofuncionário, página Classificação. |
16. Categoria profissional | pr.ncategoria | Campo da categoria que se encontra no recibo de vencimentodo mês 10 do ano do relatório. |
17. Nível de qualificação | pe2.codnivelqualif | Campo do Nível de qualificação que se encontra na ficha dofuncionário, página Balanço Social / RU e vai buscar os valores aosrecibos de vencimentos para o Relatório Único. |
18. Regime de duração do trabalho | pr.codrdtrab | Campo da regime de duração que se encontra no recibo devencimento do mês 10 do ano do relatório. |
19. Período normal de trabalho semanal (PNT) | Campo calculado | Cálculo com base na informação que se encontra na ficha dofuncionário. |
20. Duração do tempo de trabalho | Pe.codduracaotrab | Campo Dur. tempo de trabalho que se encontra na ficha dofuncionário, página Balanço Social / RU. |
21. Organização do tempo de trabalho | hp.horario , pe2.coddesctrab | Campo Org. tempo de trabalho que se encontra na ficha dofuncionário, página Balanço Social / RU. |
Remuneração base (referente ao mês de Outubro) | | |
22. Remuneração base devida (referente à totalidade do mês) | Campo calculado | Somatório da remuneração base do recibo do funcionário nomês de Outubro. |
23. Remuneração base paga | Campo calculado | Somatório da remuneração base do recibo do funcionário nomês de Outubro, menos as faltas. |
24. Motivo pelo qual a remuneração paga é inferior à devida | ty.motnremun | Campo motivo da não remuneração que se encontra no ecrã detipos de faltas . |
25. Nº de horas normais remuneradas em Outubro | pr.horasmes | Campo de horas trabalhadas que se encontra no recibo devencimento do mês de Outubro do ano de referência . |
Prémios e subsídios regulares (referentes ao mês de Outubro) | Campo calculado | Considere os montantes ilíquidospagos, com caráter regular mensal, por subsídio de refeição, de função,de alojamento ou transporte, diuturnidades ou prémios deantiguidade, de produtividade, deassiduidade, subsídios por trabalhospenosos, perigosos ou sujos, subsídios por trabalho por turnos enoturnos. Não considere os montantes relativos a retroativos, indemnizações, subsídios de Natal ou férias queeventualmente tenham sido pagos em Outubro. |
26. Subsídio de refeição | pe.erefeicao | Valor que se encontra no recibo de vencimento, associado aum código de remuneração que esteja configurado como subs. de refeição. |
27. Subsídio por turnos | pe.eturno | Valor que se encontra no recibo de vencimento, associado aum código de remuneração que esteja configurado como subs. de turno. |
28. Outros prémios e subsídios regulares | | Valor que se encontra no recibo de vencimento referente aoutros prémios e subsídios regulares. |
29. Prestações irregulares pagas em Outubro | | Valor que se encontra no recibo de vencimento, referente aprestações irregulares pagas em Outubro. |
Trabalho suplementar efetuado no mês de Outubro |
30. Remuneração referente às horas suplementares efetuadas em Outubro | pr.horasextras | Valor total de horas extras, que se encontram no recibo devencimento do mês de Outubro. |
31. Nº de horas suplementares efectuadas em Outubro | pr.ehett | Número total de horas extras, que se encontram no recibo devencimento do mês de Outubro. |
Total de horas suplementares efectuadas no ano civil |
32. Nº de horas ao abrigo do Nº 1 do Artº227.º da Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro | Campo calculado | Verifica na tabela de horas extras, o nº de horas extras queexiste com razão igual a 1. A razão da hora extra é definida na fichado tipo de hora extra. |
33. Nº de horas ao abrigo do Nº 2 do Artº227.º da Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro | Campo calculado | Verifica na tabela de horas extras, o nº de horas extras que existe com razão igual a 2. A razão da hora extra é definida na ficha do tipo de hora extra. |