Índice do Campo | Nome do Elemento | Nome do campo na PHC | Descrição | Notas PHC |
2.1.1 | TaxonomyReference | PC.conta | Deve ser indicado o referencial de classificação de contas utilizado pela entidade (código de contas): - "S" - SNC base - Taxonomia S
- "N" - Normas Internacionais de Contabilidade - Taxonomia S;
- "M" - SNC microentidades - Taxonomia M;
- "O" - Outros referenciais contabilísticos, cuja taxonomia não se encontra codificada.
| |
2.1.2 | Account | | Registo na tabela de contas. | |
2.1.2.1. | AccountID | PC.Conta | Devem constar do ficheiro todas as contas, incluindo as respetivas contas integradoras, até às contas do Razão. | |
2.1.2.2. | AccountDescription | PC.descricao | Descrição da conta. | |
2.1.2.3. | OpeningDebitBalance | Campo calculado | O saldo de abertura a débito será sempre o do início do período de tributação. | Contas de movimento: saldo de abertura a débito (saldo total de débito no mês inicial). Contas de integração: soma dos saldos devedores. |
2.1.2.4 | OpeningCreditBalance | Campo calculado | O saldo de abertura a crédito será sempre o do início do período de tributação. | Contas de movimento: saldo de abertura a crédito (saldo total de crédito no mês inicial). Contas de integração: soma dos saldos credores. |
2.1.2.5 | ClosingDebitBalance | | O saldo de encerramento a débito será o do fim do período de tributação ou da data de geração, se anterior. | Saldo de encerramento a débito da conta do plano de contas (ClosingDebitBalance). - Monetário O saldo de encerramento a débito será o do fim do período de tributação. Para o cálculo do mês fim do período é: <Busca da Data de Extração> É a data de extração passa a ser a data fim (é a menor data entre a DataFim e Data do Sistema) <Mês do Fim do Período> Caso o dia da Data de Extração seja 31 e o mês 12 o mês é 16 Caso não seja o mês é o mês da Data de Extração. |
2.1.2.6 | ClosingCreditBalance | | O saldo de encerramento a crédito será o do fim do período de tributação ou da data de geração, se anterior. | Saldo de encerramento a crédito da conta do plano de contas (ClosingCreditBalance). - Monetário O saldo de encerramento a crédito será o do fim do período de tributação. Para o cálculo do mês fim do período é: <Busca da Data de Extração> É a data de extração passa a ser a data fim (é a menor data entre a DataFim e Data do Sistema) <Mês do Fim do Período> Caso o dia da Data de Extração seja 31 e o mês 12 o mês é 16 Caso não seja o mês é o mês da Data de Extração. |
2.1.2.7 | GroupingCategory | | Deve ser indicado o tipo e a categoria da conta: "GR" — Conta de 1.º grau da contabilidade geral; "GA" — Conta agregadora ou integradora da contabilidade geral; "GM" — Conta de movimento da contabilidade geral; "AR" — Conta de 1.º grau da contabilidade analítica; "AA" — Conta agregadora ou integradora da contabilidade analítica; e "AM" — Conta de movimento da contabilidade analítica. | «GR» — Conta de 1.º grau da contabilidade geral; NÃO começa por 9 e tem 2 dígitos ("11", ..., "21", ... "81"). «GA» — Conta agregadora ou integradora da contabilidade geral; NÃO começa por 9 e campo pc.integracao = 1 «GM» — Conta de movimento da contabilidade geral; NÃO começa por 9 e campo pc.integracao = 0 «AR» — Conta de 1.º grau da contabilidade analítica; PC.CONTA == "9" «AA» — Conta agregadora ou integradora da contabilidade analítica; COMEÇA por 9 e campo pc.integracao = 1 «AM» — Conta de movimento da contabilidade analítica. COMEÇA por 9 e campo pc.integracao = 0 |
2.1.2.8 | GroupingCode | | Exceto para as contas do 1.º grau, deve ser indicada a conta agregadora respetiva, do grau imediatamente superior, utilizando para este efeito a exata estrutura que consta no correspondente campo 2.1.2.1. — Código da conta (AccountID). | |
2.1.2.9. | TaxonomyCode | | Deve indicar um dos Códigos de classificação de conta, de acordo com o TaxonomyReference indicada: - TaxonomyReference=S, TaxonomyCode da Taxonomia S;
- TaxonomyReference=N, TaxonomyCode da Taxonomia S;
- TaxonomyReference=M, TaxonomyCode daTaxonomia M;
- TaxonomyReference=O, TaxonomyCode deve ser sempre igual a “1”.
Este campo é de preenchimento obrigatório sempre que o GroupingCategory for igual a “GM”. | |