Índice do Campo | Nome do Elemento | Nome do campo na PHC | Descrição | Notas PHC |
3.1 | Number of Entries | Campo calculado | Número deregisto de movimentos contabilísticos. | Nº detransações |
3.2 | TotalDebit | Campo calculado | Soma a débitode todos os movimentos do período selecionado, registados no campo3.4.3.11.1.6. – Valor a débito (DebitAmount). | |
3.3 | TotalCredit | Campo calculado | Soma a créditode todos os movimentos do período selecionado, registados no campo3.4.3.11.1.7. – Valor a crédito (CreditAmount). | |
3.4 | Journal | | Diários | |
3.4.1 | JournalID | Do.dino | Identificadordo diário. | |
3.4.2 | Description | Di.dinome | Descrição dodiário. | |
3.4.3 | Transaction | | Identificadorda transacção. | |
3.4.3.1 | TransactionID | do.data + "espaço" +JournalID + "espaço" + DocArchivalNumber | Deveser construída de forma a ser única e a corresponder ao número dedocumento contabilístico, que é utilizado para detetar o documentofísico no arquivo, pelo que, deve resultar de uma concatenação,separada por espaços, entre os seguintes valores: data do documento,identificador do diário e número de arquivo do documento(TransactionDate, JournalID e DocArchivalNumber). | |
3.4.3.2 | Period | Do.mes | Deveser indicado o número do mês do período de tributação, de "1" a "12",contado desde o seu início. Pode ainda ser preenchido com "13", "14","15" ou "16" para movimentos efetuados no último mês do período detributação, relacionados com o apuramento do resultado. Exemplo: movimentos de apuramentos deinventários, depreciações, ajustamentos ou apuramentos de resultados. | |
3.4.3.3 | TransactionDate | do.data | Deve serindicada a data impressa no documento que serve de suporte ao registo. | Preenchido coma data civil. |
3.4.3.4 | SourceID | Do.ourinis | Código doutilizador que registou o movimento. | |
3.4.3.5 | Description | Do.docnome | Descrição domovimento. | |
3.4.3.6 | DocArchivalNumber | strzero (do.dino,4,0) +strzero (do.dilno,10,0) + strzero (contador,6,0) | Deve serindicado o número do documento dentro do diário, que possibilite oacesso ao documento originário do registo. | |
3.4.3.7 | TransactionType | Dc.tiposaft | Deve ser preenchido com: «N» - normal; «R» - regularizações do período de tributação; «A» - apuramento de resultados; «J» - movimentos de ajustamento. | |
3.4.3.8 | GLPostingDate | Do.ousrdata | Este campo deve ser preenchido com a data relevante para efeitos contabilísticos.
| |
3.4.3.9 | CustomerID | Se origem =FT:Cl.clstamp | Opreenchimento é obrigatório, no caso de o cliente ser não residente oua transação consubstanciar uma venda que deva figurar no anexo O da IES/ declaração anual ou que deva figurar no anexo I da declaraçãoperiódica de IVA. Deve ser indicada a chave do registo na tabela 2.2 – Tabela de clientes(Customer), constante do campo 2.2.1 – Identificador único do cliente(CustomerID)
| Quando seintegra faturação a clientes com a opção "integra pelo total do dia"ativa, este elemento nesses documentos aparece vazio. |
3.4.3.10 | SupplierID | Se origem = FO:Fo.no +"/" + Fo.ncont | Opreenchimento é obrigatório, no caso de o fornecedor ser não residenteou a transação consubstanciar uma compra que deva figurar no anexo P daIES / declaração anual. Deve ser indicada a chave do registo na tabela 2.3 – Tabela defornecedores (Supplier), constante do campo 2.3.1 – Identificador únicodo fornecedor (SupplierID).
| |
3.4.3.11 | Line | | Estrutura agregadora das linhas de movimentos, que tem que incluir, pelo menos, uma linha de débito e uma linha crédito, em imposição em temos de ordenação. | |
3.4.3.11.1. | DebitLine | | | |
3.4.3.11.1.1. | RecordID | | Deve serindicada a chave única do registo dessa linha no documento. | |
3.4.3.11.1.2 | AccountID | Ml.conta | Código daconta. | |
3.4.3.11.1.3
| SourceDocumentID
|
| Deve ser indicado o tipo e número do documento comercial relacionado com esta linha. No caso da aplicação ser integrada deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo de origem.
| Não estamos apreencher
|
3.4.3.11.1.4 | SystemEntryDate | Ml.ousrdata+ ml.ousrhora | Registo domovimento ao segundo. Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss".
| |
3.4.3.11.1.5 | Description | Ml.descritivo | Descrição dalinha de documento. | |
3.4.3.11.1.6 | DebitAmount | Ml.edeb | Opreenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de um valor a débito.
| |
3.4.3.11.2. | CreditAmount | Ml.ecre | O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de um valor a crédito.
| |
3.4.3.11.2.1. | RecordID | | Deve ser indicada a chave única do registo dessa linha no documento.
| |
3.4.3.11.2.2. | AccountID | |
| |
3.4.3.11.2.3. | SourceDocumentIDt | | Deve ser indicado o tipo e o número do documento comercial relacionado com esta linha. No caso da aplicação ser integrada deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo origem. | |
3.4.3.11.2.4. | SystemEntryDate | | Registo do movimento ao segundo. Tipo de data e hora: "AAAA-MM-DDThh:mm:ss". | |
3.4.3.11.2.5. | Description | |
| |
3.4.3.11.2.6. | CreditAmount | |
| |