Índice do Campo | Nome do Elemento | Nome do campo na PHC | Descrição | Notas PHC |
4.1 | SalesInvoices | | Devem ser exportados os documentos indicados no campo 4.1.4.8. - Tipo de documento (InvoiceType). | Documentos de faturação do tipo 1, 2 e 3 Recibos de Adiantamento |
4.1.1 | Number Of Entries | Campo calculado | Deve conter o número total de documentos, incluindo os documentos cujo valor do campo 4.1.4.3.1 - Estado atual (InvoiceStatus) seja do tipo "A" ou "F". | |
4.1.2 | TotalDebit | Campo calculado | Deve conter a soma de controlo do campo 4.1.4.19.13 - Valor a débito (DebitAmount), dela excluindo os documentos em que o campo 4.1.4.3.1. - Estado atual do documento (InvoiceStatus) seja do tipo "A" ou "F". | |
4.1.3 | TotalCredit | Campo calculado | Deve conter a soma de controlo do campo 4.1.4.19.14 - Valor a crédito (CreditAmount), dela excluindo os documentos em que o campo 4.1.4.3.1. - Estado atual do documento (InvoiceStatus) seja do tipo "A" ou "F". | |
4.1.4 | Invoice | | Documento de venda. | |
4.1.4.1 | InvoiceNo | Faturas: Ft2.tiposaft + "espaço" + Ft.ftano + Identificador atribuído pela aplicação + Ft.ndoc + "/" + ft.fno& Recibos Adiantamento: TSRD.tiposaft + espaço + rd.rdano + tsrd.idserie + rd.ndoc + / + rd.rno Autofaturação: cm1.tiposaft + "espaço" + fo.foano + Identificador atribuído pela aplicação + Fo.doccode + "/" + fo.adoc | Esta identificação é composta sequencialmente pelos seguintes elementos: o código interno do tipo de documento atribuído pela aplicação, um espaço, o identificador da série do documento, uma barra (/) e o número sequencial desse documento dentro dessa série. Não podem existir registos com a mesma identificação. Não pode ser utilizado o mesmo código interno de tipo de documento em diferentes tipos de documentos. | Faturação: Caso o documento não tenha o campo de Tipo para SAFT configurado, vai buscar esse informação a sua configuração (td.tiposaft). Quando o documento é uma série importada de outra aplicação preenche com o valor do campo InvoiceNoOri (FT3/RD) Recibos de Adiantamento: Se não estiver preenchido dá mensagem indicando o número interno |
4.1.4.2 | ATCUD | | Código Único do Documento. Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação. | |
4.1.4.3 | DocumentStatus | | | |
4.1.4.3.1 | InvoiceStatus | | Deve ser preenchido com: "N" - Normal; "S" - Autofaturação; "A" - Documento anulado; "R" - Documento de resumo doutros documentos criados noutras aplicações e gerado nesta aplicação; "F" - Documento faturado. | Faturação: Caso ft.anulado fica com o valor "A". Caso a configuração "Série para registo manual de documentos originalmente produzidos em software externo" (td.docsext) ativa fica com o valor "R". Caso a configuração "Série para registo manual ou importação de documentos autofaturados" ativa fica com o valor "S". Caso nenhumas das opções acima referidas, fica com o valor "N". Recibos de Adiantamento: Caso rd.anulado fica com o valor "A" Caso contrário fica com o valor "N" |
4.1.4.3.2 | InvoiceStatusDate | Faturação: ft.usrdata + ft.usrhora Recibos de Adiantamento: rd.usrdata + rd.usrhora | Data da última gravação do estado do documento ao segundo. Tipo data e hora: "AAAA -MM-DDThh:mm:ss". | |
4.1.4.3.3 | Reason | Faturação: ft3.motanul Recibos de Adiantamento: rd.motanul | Deve ser indicada a razão que levou à alteração de estado do documento. | É preenchido com o valor definido nos campos: ft3.motanul (Faturação) , rd.motanul (Recibos Adiantamento), fo2.motanul (Compras). |
4.1.4.3.4 | SourceID | Faturação: ft.usrinis Recibos de Adiantamento: rd.usrinis | Utilizador responsável pelo estado atual do documento. | |
4.1.4.3.5 | SourceBilling | | Deve ser preenchido com: "P" - Documento produzido na aplicação; "I" - Documento integrado e produzido noutra aplicação; "M" - Documento proveniente de recuperação de emissão manual. | Faturação: Caso a configuração do documento tenha a opção "Série para registo manual de documentos produzidos externamente" (td.docsext) fica com o valor "I". Caso a configuração do documento tenha a opção "Série para documentos importados" (td.docsimport) fica com o valor "I". Caso a configuração do documento tenha a opção "Série para cópias de documentos originais" (td.copydocori) fica com o valor "M". Caso nenhumas das opções acima referidas, fica com o valor "P". Recibos de Adiantamento: Tem sempre o valor "P" |
4.1.4.4. | Hash | ft.assinatura (caso seja assinado) Recibos de Adiantamento: rd.assinatura | Assinatura nos termos da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho. O campo deve ser preenchido com "0" (zero), caso não haja obrigatoriedade de certificação. | |
4.1.4.5. | HashControl | Faturação: ft.versaochave (caso seja assinado) Recibos de Adiantamento: rd.versaochave | Versão da chave privada utilizada na criação da assinatura do campo 4.1.4.4. - Chave do documento (Hash). O campo deve ser preenchido com "0" (zero), caso o documento seja gerado por um programa não certificado. | Caso o documento emitido seja um documento retificativo de uma fatura emitida manualmente, este campo é preenchido da seguinte forma: - Número da versão da chave privada (1,2, etc.) e um - (hífen); - Registo sequencial dos seguintes elementos: InvoiceNo + seguido da letra M + (espaço) + / + número do documento manual. Caso o documento tenha origem num documento importado através da opção "Interligações com Software PHC", este campo fica preenchido com "0006.". Caso o documento seja importado do Drive FX este campo fica preenchido com "1203." |
4.1.4.6. | Period | Faturação: Campo calculado Recibos de Adiantamento: getMesFiscal(MONTH(rd.rdata)) | Deve ser indicado o mês do período de tributação de "1" a "12", contado desde a data do seu início. | Mês fiscal da data do documento. Este elemento só está visível caso: O módulo PHC CS Contabilidade desktop esteja ativo e o parâmetro geral "Contabilidade de gabinete: Ativar ligação (Tem que reiniciar a aplicação!)" esteja inativo. |
4.1.4.7. | InvoiceDate | Faturação: ft.fdata Recibos de Adiantamento: rd.rdata | Data de emissão do documento de venda. | |
4.1.4.8. | InvoiceType | Faturação: ft2.tiposaft Recibos de Adiantamento: tsrd.tiposaft | Deve ser preenchido com: "FT" - Fatura, emitida nos termos do artigo 36.º do Código do IVA; "FS" - Fatura simplificada, emitida nos termos do artigo 40.º do Código do IVA; "FR" - Fatura-recibo; "ND" - Nota de débito; "NC" - Nota de crédito; "VD" - Venda a dinheiro e fatura/recibo; ( a) "TV" - Talão de venda; ( a) "TD" - Talão de devolução; ( a ) "AA" - Alienação de ativo; ( a ) "DA" - Devolução de ativos. ( a ) Para o setor Segurador quando não deva constar da tabela 4.3. - Documentos de conferência de mercadorias ou prestação de serviços (Working Documents), pode ainda ser preenchido com: "RP" - Prémio ou recibo de prémio; "RE" - Estorno ou recibo de estorno; "CS" - Imputação a co- seguradoras; "LD" - Imputação a co-seguradora líder; "RA" - Resseguro aceite. ( a) Para os dados até 2012 -12 -31. | Faturação: Caso o campo ft2.tiposaft vazio vai o valor de td.tiposaft |
4.1.4.9. | SpecialRegimes | | | |
4.1.4.9.1. | SelfBillingIndicator | | Deve ser preenchido com "1" se respeitar a autofaturação e com "0" (zero) no caso contrário. | É preenchido com "0". Caso seja referente a Autofaturação aparece com "1". |
4.1.4.9.2. | CashVATScheme Indicator | | Indicador da existência de adesão ao regime de IVA de Caixa. Deve ser preenchido com "1" se houver adesão e com "0" (zero) no caso contrário. | Faturação: É preenchido com "1" se ft2.reexgiva=1. Recibos de Adiantamento: É preenchido com 0 |
4.1.4.9.3 | ThirdPartiesBillingIndi cator | | Deve ser preenchido com "1" se respeitar a faturação emitida em nome e por conta de terceiros e com "0" (zero) no caso contrário. | Faturação: É preenchido com 0 Recibos de Adiantamento: É preenchido com 0 |
4.1.4.10. | SourceID | Faturação: ft.ousrinis Recibos de Adiantamento: rd.ousrinis | Utilizador que gerou o documento. | |
4.1.4.11 | EACCode | | Deve ser indicado o código CAE da atividade relacionada com a emissão deste documento. | Faturação: É preenchido com o CAE da ficha completa da empresa ou com o CAE definido na configuração do documento de faturação. Se o Código CAE não estiver preenchido na configuração dos documentos é preenchido com o CAE da ficha completa da empresa. Recibos de Adiantamento: É preenchido com o CAE da ficha completa da empresa ou com o CAE definido na configuração do recibo de adiantamento. Se o Código CAE não estiver preenchido na configuração dos recibos de adiantamento é preenchido com o CAE da ficha completa da empresa. |
4.1.4.12. | SystemEntrydate | ft.ousrdata+ft.ousrhora | Data da gravação do registo ao segundo, no momento da assinatura. Tipo data e hora: "AAAA -MM -DD Thh:mm:ss". | |
4.1.4.13. | TransactionID | | O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de um sistema integrado de contabilidade e faturação, ainda que o tipo de ficheiro (TaxAccountinBasis) não deva conter as tabelas relativas à contabilidade. Deve ser indicada a chave única da tabela 3. Movimentos contabilísticos (GeneralLedgerEntries) da transação onde foi lançado este documento, respeitando a regra aí definida para o campo 3.4.3.1 - Chave única do movimento contabilístico (TransactionID). | Corresponde ao campo TransactionID dos movimentos contabilísticos, quando é um sistema integrado. Quando as faturas são integradas na Contabilidade com a opção "Integrar pelo Total do Dia", este elemento não é exportado no ficheiro. |
4.1.4.14. | CustomerID | Faturação: cl.clstamp Recibos de Adiantamento: cl.clstamp | Chave única da tabela 2.2. - Tabela de clientes (Customer) respeitando a regra aí definida para o campo 2.2.1. Identificador único do cliente (CustomerID). | No caso de se tratar de um cliente genérico preenche com: No + "/" + Ncont (caso esteja preenchido). (Dados do registo) Nos documentos de faturação cuja configuração lança os movimentos no 2º cliente, aparece o nº do 2º cliente. |
4.1.4.15 | ShipTo | | Informação do local e data de descarga onde os artigos vendidos são colocados à disposição do cliente, ou de quem este indicar no caso de operações triangulares. | |
4.1.4.15.1 | DeliveryID | | No caso de operações triangulares, deve ser indicado o local de entrega e o NIF de quem recebeu. | Não estamos a preencher |
4.1.4.15.2 | DeliveryDate | | No sector segurador, este campo deve ser preenchido com a data de fim do período de cobertura do risco. | Não estamos a preencher |
4.1.4.15.3 | WarehouseID | | | Não estamos a preencher |
4.1.4.15.4 | LocationID | | | Não estamos a preencher |
4.1.4.15.5 | Address | | | |
4.1.4.15.5.1 | BuildingNumber | | | Não estamos a preencher |
4.1.4.15.5.2 | StreetName | | | Não estamos a preencher |
4.1.4.15.5.3 | AddressDetail | szadrs.morada | Deve incluir o nome da rua, número de polícia e andar, se aplicável. | Com base no campo ft.descar. Nos documentos de faturação do tipo 1, 2, e 3 se não existir informação referente ao local de carga a aplicação não exporta essa informação. |
4.1.4.15.5.4 | City | szadrs.local | | Com base no campo ft.descar |
4.1.4.15.5.5 | PostalCode | szadrs.codpost | | Com base no campo ft.descar |
4.1.4.15.5.6 | Region | szadrs.distrito | | Com base no campo ft.descar Caso desconhecido preenche "Desconhecido". |
4.1.4.15.5.7 | Country | szadrs.codpais | Deve ser preenchido de acordo com a norma ISSO 3166 - 1 -alpha -2. | Este campo é preenchido da seguinte forma: Para Clientes ou Fornecedores é preenchido com base no campo "País de Origem" e "Iniciais do País de origem" em que: - se o "País de Origem" tiver o valor de "Nacional",este campo é exportado com o valor "PT"; - se o "País de Origem" tiver o valor de "U.E." ou "Outros", vai ler ao campo "Iniciais do País de origem" onde: . para Clientes se "Iniciais do País de origem" for vazio, este campo fica com o valor de "Desconhecido". Caso esteja preenchido o elemento "Country" fica com esse valor. . para Fornecedores se "Iniciais do País de origem" for vazio o elemento "Country" fica com o valor de "PT". Caso esteja preenchido o elemento "Country" fica com esse valor. Para Contactos ou Entidades, apenas tem em conta o campo código de "País", e se esse campo tiver o valor "Portugal" ou não estiver é exportado com "PT". Caso o campo "País" esteja preenchido com um valor diferente de "Portugal", este campo é exportado com esse valor. |
4.1.4.16 | ShipFrom | | Informação do local e data de carga onde se inicia a expedição dos artigos vendidos para o cliente. | |
4.1.4.16.1 | DeliveryID | | Deve ser indicada a matrícula do veículo transportador ou do meio de expedição utilizado, ex. correio expresso, etc. | Não estamos a preencher |
4.1.4.16.2 | DeliveryDate | | No sector segurador, este campo deve ser preenchido com a data de início do período de cobertura do risco. | Não estamos a preencher |
4.1.4.16.3 | WarehouseID | | | Não estamos a preencher |
4.1.4.16.4 | LocationID | | | Não estamos a preencher |
4.1.4.16.5 | Address | | | |
4.1.4.16.5.1 | BuildingNumber | | | Não estamos a preencher |
4.1.4.16.5.2 | StreetName | | | Não estamos a preencher |
4.1.4.16.5.3 | AddressDetail | szadrs.morada | Deve incluir o nome da rua, número de polícia e andar, se aplicável. | Com base no campo ft.carga. Nos documentos de faturação do tipo 1, 2 e 3, se não existir informação referente ao local de carga a aplicação não exporta essa informação. |
4.1.4.16.5.4 | City | szadrs.local | | Com base no campo ft.carga |
4.1.4.16.5.5 | PostalCode | szadrs.codpost | | Com base no campo ft.carga |
4.1.4.16.5.6 | Region | szadrs.distrito | | Com base no campo ft.carga Caso desconhecido preenche "Desconhecido". |
4.1.4.16.5.7 | Country | szadrs.codpais | Deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 3166 - 1 -alpha -2. | Com base no campo ft.carga |
4.1.4.17 | MovementEndTime | | Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss" em que o "ss" pode ser "00", na ausência de informação concreta. | Não estamos a preencher |
4.1.4.18 | MovementStartTime | | Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss" em que o "ss" pode ser "00", na ausência de informação concreta. O preenchimento é obrigatório se o documento servir igualmente de documento de transporte de acordo com o disposto no Regime de Bens em Circulação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º147/2003, de 11 de julho. | Não estamos a preencher |
4.1.4.19 | Line | | Linha | |
4.1.4.19.1 | LineNumber | Campo calculado | As linhas devem ser exportadas pela mesma ordem em que se encontram no documento original. | Recibos de Adiantamento: Preenchido com "1" |
4.1.4.19.2 | OrderReferences | | Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, este campo poderá ser gerado tantas vezes quantas as necessárias. | Ao exportar um documento de faturação: . a aplicação para verificar o documento de origem vai ver o campo FI.BISTAMP. Caso este campo esteja preenchido o documento de origem vai ser um Dossier Interno. . caso o campo fi.bistamp esteja vazio a aplicação verifica o campo FI.OFISTAMP. Caso este campo esteja preenchido o documento de origem vai ser um Documento de faturação. Quando o documento de origem é uma série importada de outra aplicação, é preenchido com o valor do campo InvoiceNoOri (FT3/RD) ou DocumentNumberOri (BO3). Este campo é preenchido quando o documento de origem é do tipo 1, 2, 3, 4 ou do tipo 5 e com tipo para SAFT=FC/DC. Quando o documento de origem é uma Consulta de Mesa, este elemento pode existir até cinco vez por cada linhas, sendo a ligação efetuada ao nível do documento. |
4.1.4.19.2.1 | OriginatingON | Caso Documento de Origem seja: Dossier Interno: bo2.TipoSaft + "espaço" + bo.boano+ bo2.IdSerie + bo.ndos + "/" + bo.obrano Documento de Faturação: Ft2.tiposaft + "espaço" + Ft.ftano + Identificador atribuído pela aplicação + Ft.ndoc + "/" + ft.fno | Deve ser indicado o tipo, a série e o número do documento que suporta a emissão deste. Se o documento estiver contido no SAF -T(PT) deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo de origem. | Recibos de Adiantamento: Não estamos a preencher |
4.1.4.19.2.2 | OrderDate | Caso Documento de Origem seja: Dossier Interno: Bo.dataobra Documento de Faturação: Ft.fdata | Data da encomenda. | Recibos de Adiantamento: Não estamos a preencher |
4.1.4.19.3 | ProductCode | Faturação: fi.ref Recibos de Adiantamento: rd.descricao | Chave do registo na tabela 2.4. - Tabela de produtos / serviços (Product), no campo 2.4.2. - Identificador do produto ou serviço (ProductCode). | |
4.1.4.19.4 | ProductDescription | Faturação: st.design ou fi.ref Recibos de Adiantamento: rd.descricao | Descrição da linha da fatura, ligada à tabela 2.4. - Tabela de produtos/ serviços (Product), no campo 2.4.4. - Descrição do produto ou serviço (ProductDescription). | Faturação: Caso não tenha ST associado fica com o valor da fi.ref |
4.1.4.19.5 | Quantity | fi.qtt | Quantidade. | Faturação: Caso a quantidade seja < 0, este campo é exportado com valor positivo. Recibos de Adiantamento: Preenchido com "1" |
4.1.4.19.6. | UnitOfMeasure | Fi.unidade | Unidade de medida. | Quando está vazio aparece "Unidade". |
4.1.4.19.7. | UnitPrice | Faturação: Campo calculado Recibos de Adiantamento: rd.ebase | Preço unitário deduzido dos descontos de linha e cabeçalho, sem incluir impostos. Deve ser preenchido com "0.00" caso exista obrigatoriedade de preencher o campo 4.1.4.19.8. - Valor tributável unitário (TaxBase). | |
4.1.4.19.8. | TaxBase | Faturação: Campo calculado Recibos de Adiantamento: rd.ebase | Valor tributável unitário que não concorre para o total do documento sem impostos (NetTotal). Este valoré o que serve de base de cálculo dos impostos da linha. O sinal (débito ou crédito) com que o impostoassim calculado concorre para o TaxPayable, resulta da existência na linha dao DebitAmount ou do CreditAmount . | |
4.1.4.19.9. | TaxPointDate | Faturação: Fi.Taxpointdt ou Ft3.Taxpointdt Recibos de Adiantamento: rd.rdata | Data de envio da mercadoria ou da prestação de serviço. Deve ser preenchido com a data da guia de remessa associada, se existir. Existindo mais do que uma guia de remessa, deve ser indicada a data da mais antiga. | Faturação: Vai buscar a Data de entrega mediante o documento de origem. Se existir uma Data de Entrega na linha no documento de faturação é essa informação que é comunicada. Caso contrário, será comunicada a Data efetiva de Entrega do cabeçalho do documento de faturação. O documento de origem pode ser um Dossier Interno como um Documento de faturação. A aplicação 1º verifica a data do doc. origem de dossier interno, só caso não esteja em conformidade é que verifica o de fatura. Para um documento de origem estar em conformidade é preciso ter as condições: . Campo de Data/Hora de Expedição (ou Data/Hora de Carga para FTs) preenchida. (referente ao documento de origem) . Verifica se o tipo de saft é referente a documentos de transporte: "GR","GT","GA","GC","GD" (referente ao documento de origem). Recibos de Adiantamento: Preenche com a data do adianatamento. |
4.1.4.19.10 | References | | Referências a faturas nos documentos retificativos destas. Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas necessárias. | |
4.1.4.19.10.1 | Reference | Faturação: Ft2.tiposaft + "espaço" + Ft.ftano + Identificador atribuído pela aplicação + Ft.ndoc + "/" + ft.fno Recibos de Adiantamento: tsrd.tiposaft + espaço + rd.rdano + tsrd.idserie + rd.ndoc + / + rd.rno | Referência à fatura ou fatura simplificada, através de identificação única da mesma, nos sistemas em que exista. Deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo de origem. | |
4.1.4.19.10.2 | Reason | Faturação: ft3.motretif Recibos de Adiantamento: rd.motretif | Deve ser preenchido com o motivo da emissão. | Faturação: Apenas é preenchido quando o documento é uma Nota de Crédito ou de Débito emitida por cópia de uma Fatura. Quando for emitida uma Nota de Crédito de Adiantamento é preenchido com "Retificação de Fatura de Adiantamento". Recibos de Adiantamento: Apenas é preenchido quando o documento está configurado como "Série para devolução de Recibos Adiantamento". |
4.1.4.19.11. | Description | Faturação: fi.design Recibos de Adiantamento: rd.descricao | Descrição da linha do documento. | Faturação: Quando vazio fica com a designação da ficha do artigo (ProductDescription). Recibos de Adiantamento: Quando vazio fica com o valor da Referência. |
4.1.4.19.12. | ProductSerialNumber | | | |
4.1.4.19.12.1. | SerialNumber | | Deve incluir o número de série do produto que consta no documento. Ex.:VIN, IMEI, ISSN, ISAN. Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, este campo poderá ser gerado tantas vezes quantas necessárias. | |
4.1.4.19.13. | DebitAmount | Campo calculado | Valor da linha, sem imposto, dos documentos a lançar a débito na conta de vendas. Este valor é deduzido dos descontos de linha e cabeçalho. | Se é nota de crédito preenche o DebitAmount. (Valor negativo). Se existir uma linha com quantidade < 0 numa fatura, preenche este campo com esse valor. |
4.1.4.19.14. | CreditAmount | Faturação: Campo calculado Recibos de Adiantamento: rd.ebase | Valor da linha, sem imposto, dos documentos a lançar a crédito na conta de vendas. Este valor é deduzido dos descontos de linha e cabeçalho. | Faturação: Se é fatura preenche o CreditAmount. (Valor positivo). Se existir uma linha com quantidade > 0 numa Nota de Crédito, preenche este campo com esse valor. Recibos de Adiantamento: Se rd.ebase >= 0, caso contrário vai vazio. |
4.1.4.19.15. | Tax | | Taxa de imposto. | |
4.1.4.19.15.1. | TaxType | | Neste campo deve ser indicado o tipo de imposto. Deve ser preenchido com: "IVA" - imposto sobre o valor acrescentado; "IS" - imposto de selo; "NS" - Não sujeição a IVA ou IS. | Caso o campo regiva.codigo = "NS" fica com o valor "NS". Caso nenhumas das opções acima referidas fica com o valor "IVA". |
4.1.4.19.15.2. | TaxCountryRegion | Faturação: ft2.descregiva ou cl.descregiva ou regiva.descricao Recibos de Adiantamento: rd.descregiva ou cl.descregiva ou regiva.descricao | Deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 3166 - 1 - alpha-2. No caso das Regiões Autónomas da Madeira e Açores deve ser preenchido com: "PT-AC" - espaço fiscal da Região Autónoma dos Açores; "PT-MA" - espaço fiscal da Região Autónoma da Madeira. | Faturação: Preenche com a Descrição do Regime de IVA que estiver na fatura, caso esteja preenchido. Caso não esteja, preenche com a Descrição do Regime de IVA que estiver no cliente, caso esteja preenchido. Caso não esteja, preenche com a Descrição do Regime dos Regime de IVA. Recibos de Adiantamento: Preenche com a Descrição do Regime de IVA que estiver no recibo, caso esteja preenchido. Caso não esteja, preenche com a Descrição do Regime de IVA que estiver no cliente, caso esteja preenchido. Caso não esteja, preenche com a Descrição do Regime dos Regime de IVA. |
4.1.4.19.15.3. | TaxCode | regiva.codigo | Código da taxa na tabela de impostos. No caso do campo 4.1.4.19.15.1. - Código do tipo de imposto (TaxType) = IVA, deve ser preenchido com: "RED" - Taxa reduzida; "INT" - Taxa intermédia; "NOR" - Taxa normal; "ISE" - Isenta; "OUT" - Outros, aplicável para os regimes especiais de IVA. No caso do campo 4.1.4.19.15.1. - Código do tipo de imposto (TaxType) = "IS", deve ser preenchido com: - O código da verba respetiva;
- "ISE" - Isenta".
No caso de não sujeição deve ser preenchido com "NS". | Caso o parâmetro "Permitir o cálculo do IVA sobre o Lucro" está ativo, o "Valor de Aquisição" diferente de 0, o IVA também diferente de 0 fica com o valor "OUT". (o código "OUT" tem que existir na tabela de códigos de regime de IVA) |
4.1.4.19.15.4 | TaxPercentage | Faturação: fi.iva Recibos de Adiantamento: rd.iva | O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de uma percentagem de imposto. A percentagem da taxa é correspondente ao imposto aplicável ao campo 4.1.4.19.13. -Valor a débito (DebitAmount) ou ao campo 4.1.4.19.14. - Valor a crédito (CreditAmount). No caso de isenção ou não sujeição a imposto, utilizar este campo com o valor "0" (zero). | |
4.1.4.19.15.5 | TaxAmount | | O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de uma verba fixa unitária de imposto de selo. Este valor, multiplicado pela quantidade (Quantity) concorre para o valor de imposto a pagar (TaxPayable). | O valor que irá para os elementos TaxAmount será o IVA calculado sobre o lucro da venda do respetivo artigo, que resulta da subtracção do valor inserido na coluna Valor de Aquisição do documento de faturação com o valor da sua venda. No caso em que o valor de Aquisição é superior ao valor da Venda não existe tributação de IVA e o elemento TaxAmount não consta no SAF-T dando lugar ao elemento Taxpercentage com valor 0 (zero). |
4.1.4.19.16. | TaxExemptionReason | Faturação: ft2.motiseimp ou fi.motiseimp Recibos de Adiantamento: rd.motiseimp | O preenchimento é obrigatório, quando os campos 4.1.4.19.15.4 - Percentagem da taxa de imposto (TaxPercentage) ou 4.1.4.19.15.5 - Montante do imposto (TaxAmount) são iguais a zero. Deve ser referido o preceito legal aplicável. Este campo deve ser igualmente preenchido nos casos de não sujeição aos impostos referidos na tabela 2.5. - Tabela de impostos (TaxTable). | Faturação: Caso o documento de faturação esteja configurado para usar motivo de isenção de imposto nas linhas, este elemento é preenchido com o motivo de isenção de imposto da linha. Recibos de Adiantamento: Se a taxa de IVA for zero e o rd.motiseimp estiver vazio preenche com "Omisso". Se a taxa de IVA for > 0 fica vazio. |
4.1.4.19.17. | TaxExemptionCode | | Deve ser preenchido com o código domotivo de isenção ou não liquidição, que consta do Manual de Integração de Software - Comunicação das Faturas à AT. O preenchimento é obrigatório quando os campos 4.1.4.19.15.4. - Percentagem da taxa de imposto (TaxPercentage) ou 4.1.4.19.15.5. - Montante do imposto (TaxAmount) são iguais a zero. Este campo deve ser igualmente preenchidos nos casos de não sujeição aos impostos referidos na tabela 2.5. - Tabela de imposto (Taxtable). | |
4.1.4.19.18. | SettlementAmount | Faturação: Campo calculado | Deve refletir todos os descontos concedidos (a proporção dos descontos globais para esta linha e os específicos da mesma linha) que afetam o valor do campo 4.1.4.20.3. - Total do documento com impostos (GrossTotal). | Faturação: Caso o desconto seja < 0, este campo é exportado com valor positivo. Recibos de Adiantamento: Não estamos a preencher |
4.1.4.19.19. | CustomsInformation | | | |
4.1.4.19.19.1. | ARCNo | | Preencher com o código atribuído após a validação do documento administrativo eletrónico e-DA. Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, este campo poderá ser gerado tantas vezes quantas necessárias. | |
4.1.4.19.19.2. | IECAmount | | Montante do imposto especial de consumo mencionado na linha do documento. | |
4.1.4.19.20. | DocumentTotals | | Totais do documento. | Faturação: Quando é Nota de Crédito (tipodoc=3), os valores são multiplicados por -1. Quando são outros documentos, os valores aparecem iguais ao que aparecem no documento. Recibos de Adiantamento: Quando é Nota de Crédito (documento está configurado como "Série para devolução de Recibos Adiantamento") os valores são multiplicados por -1. |
4.1.4.20.1 | TaxPayable | Faturação: ft.ettiva Recibos de Adiantamento: rd.eivav | Valor do Imposto a pagar. | Caso o parâmetro "Permitir o cálculo do IVA sobre o Lucro" fica com o valor "0". |
4.1.4.20.2 | NetTotal | Faturação: ft.eivain1 + ft.eivain2 + ft.eivain3 + ft.eivain4 + ft.eivain5 + ft.eivain6 + ft.eivain7 + ft.eivain8 + ft.eivain9 Recibos de Adiantamento: rd.ebase | Este campo não deve incluir as parcelas referentes aos impostos constantes da tabela 2.5. - Tabela de impostos (TaxTable). | Caso o parâmetro "Permitir o cálculo do IVA sobre o Lucro" esteja ativo é preciso somar "ft.ettiva". |
4.1.4.20.3 | GrossTotal | Faturação: ft.etotal Recibos de Adiantamento: rd.etotal | Este campo não deve refletir eventuais retenções na fonte constantes no campo 4.1.4.21. - Retenção na fonte (WithholdingTax). | |
4.1.4.20.4 | Currency | | Não deve ser gerada no caso da emissão do documento ser euro. | |
4.1.4.20.4.1 | CurrencyCode | Faturação: ft.moeda Recibos de Adiantamento: rd.moeda | No caso de moeda estrangeira deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 4217. | |
4.1.4.20.4.2 | CurrencyAmount | Faturação: ft.totalmoeda Recibos de Adiantamento: rd.totalmoeda | Valor do campo 4.1.4.20.3. - Total do documento com impostos (GrossTotal) na moeda original do documento. | |
4.1.4.20.4.3 | ExchangeRate | Faturação: ft.cambio | Deve ser indicada a taxa de câmbio utilizada na conversão para EUR. | No caso dos Documentos de Faturação, quando é indicado que é conversão fixa, o valor apresentado nesse elemento é o mesmo que é apresentado no ecrã no campo valor da conversão fixa (ft.cambio). Caso contrário, a aplicação vai buscar o valor do câmbio à tabela de Taxas de Conversão para o Euro à data do documento. No caso dos Recidos de Adiantamentos, como não existe valor definido para o câmbio, o elemento ExchangeRate, é preenchido pelo calculo da divisão do total em moeda pelo total em euros. |
4.1.4.20.5 | Settlement | | Acordos ou formas de pagamento. Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias. | |
4.1.4.20.5.1 | SettlementDiscount | Faturação: ft.tpdesc | Deve ser preenchido com os acordos de descontos a aplicar no futuro sobre o valor presente. | Recibos de Adiantamento: Não estamos a preencher |
4.1.4.20.5.2 | SettlementAmount | | Representa o valor do desconto futuro sem afetar o valor presente do documento indicado no campo 4.1.4.20.3. - Total do documento com impostos (GrossTotal). | Não estamos a preencher |
4.1.4.20.5.3 | SettlementDate | Faturação: ft.pdata | A informação a constar é a data acordada para o pagamento com desconto. | Recibos de Adiantamento: Não estamos a preencher |
4.1.4.20.5.4. | PaymentTerms | | A informação a constar são os acordos estabelecidos, a data limite de pagamento ou os prazos relativos a regimes especiais de exigibilidade de IVA. | Faturação: É preenchido com a data de pagamento indicada no documento de faturação. (ft.pdata). Caso a configuração do documento tenha a opção "Utiliza Regime de IVA de Caixa" ativa é preenchido com a data de pagamento do documentação de faturação. Recibos de Adiantamento: Não estamos a preencher. |
4.1.4.20.6. | Payment | | No caso de pagamentos mistos devem ser indicados os montantes por tipo de meio e data de pagamento. Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas necessárias. | Não estamos a preencher |
