Para facilitar a atualização de dados incorretos, apresenta-se a estrutura dos ficheiros de importação e exportação, no formato ASCII.
Faturas - CabeçalhosNome | Tipo | Comprimento | Início | Fim | Decimais | Observações |
TIPO | C | 1 | 1 | 1 | | Tipo de registo (C=cabeçalho) |
FNO | C | 35 | 2 | 36 | | Nº do documento |
ENCO | C | 12 | 37 | 48 | | Nº de encomenda |
DATA | C | 8 | 49 | 56 | | Data do documento (aaaammdd) |
EANCL | C | 35 | 57 | 91 | | Código EAN do cliente |
EANEMP | C | 35 | 92 | 126 | | Código EAN da própria empresa |
VENCIMENTO | C | 8 | 127 | 134 | | Data de vencimento (aaaammdd) |
MOEDA | C | 3 | 135 | 137 | | PTE ou EUR |
LINHAS | N | 15 | 138 | 152 | | Nº total de linhas |
BASEI | N | 19 | 153 | 171 | 6 | Base de incidência |
IVA | N | 19 | 172 | 190 | 6 | Total de IVA |
DESC | N | 19 | 191 | 209 | 6 | Total desconto comercial |
FIN | N | 19 | 210 | 228 | 6 | Total desconto financeiro |
IVATX1 | N | 19 | 229 | 247 | 6 | Taxa de IVA 1 |
IVAV1 | N | 19 | 248 | 266 | 6 | Valor do IVA à taxa 1 |
IVAIN1 | N | 19 | 267 | 285 | 6 | Incidência da taxa IVA 1 |
IVATX2 | N | 19 | 286 | 304 | 6 | Taxa de IVA 2 |
IVAV2 | N | 19 | 305 | 323 | 6 | Valor do IVA à taxa 2 |
IVAIN2 | N | 19 | 324 | 342 | 6 | Incidência da taxa IVA 2 |
IVATX3 | N | 19 | 343 | 361 | 6 | Taxa de IVA 3 |
IVAV3 | N | 19 | 362 | 380 | 6 | Valor do IVA à taxa 3 |
IVAIN3 | N | 19 | 381 | 399 | 6 | Incidência da taxa IVA 3 |
IVATX4 | N | 19 | 400 | 418 | 6 | Taxa de IVA 4 |
IVAV4 | N | 19 | 419 | 437 | 6 | Valor do IVA à taxa 4 |
IVAIN4 | N | 19 | 438 | 456 | 6 | Incidência da taxa IVA 4 |
TOTAL | N | 19 | 457 | 475 | 6 | Total da fatura |
TILIQ | N | 19 | 476 | 494 | 6 | Total das linhas |
NADA | C | 197 | 495 | 691 | | Não utilizado |
Nota: Embora o software permita configurar 6 taxas de Iva, o formato acordado com os Providers de Edi só prevê 4 taxas de Iva, assim sendo quem utilizar esta opção só pode utilizar as primeiras 4 tabela de Iva.
Faturas - Linhas Nome | Tipo | Comprimento | Início | Fim | Decimais | Observações |
TIPO | C | 1 | 1 | 1 | | Tipo de registo (D=Detalhe) |
NADA | C | 493 | 2 | 494 | | Não utilizado |
NLINHA | N | 6 | 495 | 500 | 0 | Nº sequencial de linha |
CODIGO | C | 35 | 501 | 535 | | Código EAN do artigo |
DESIGN | C | 60 | 536 | 595 | | Designação |
QTT | N | 15 | 596 | 610 | 0 | Quantidade |
PV | N | 19 | 611 | 629 | 6 | Preço unitário antes de descontos |
TXIVA | N | 5 | 630 | 634 | 2 | Taxa de IVA |
TILIQUIDO | N | 19 | 635 | 653 | 6 | Total líquido da linha |
PVDESC | N | 19 | 654 | 672 | 6 | Total líquido /Quantidade |
IVAV | N | 19 | 673 | 691 | 6 | Valor de IVA (sem desc financeiro) |
No tópico
Documentos de Faturação (xml) pode encontrar informações relativamente à estrutura genérica do ficheiro XML de uma Fatura.
Dossiers Internos - Encomenda de Cliente - Cabeçalhos Nome | Tipo | Comprimento | Início | Fim | Decimais | Observações |
TIPO | C | 1 | 1 | 1 | | Tipo de registo (C=Cabeçalho) |
OBRANO | C | 12 | 2 | 13 | | Nº de encomenda |
DATA | C | 8 | 14 | 21 | | Data da encomenda (aaaammdd) |
ENTREGA | C | 8 | 22 | 29 | | Data de entrega (aaaammdd) |
EANCL | C | 35 | 30 | 64 | | Código EAN do cliente |
EANEMP | C | 35 | 65 | 99 | | Código EAN da própria empresa |
MOEDA | C | 3 | 100 | 102 | | PTE ou EUR |
LINHAS | C | 6 | 103 | 108 | | Nº total de linhas |
EANENTR | C | 35 | 109 | 143 | | Código EAN do local de entrega |
NADA | C | 159 | 144 | 302 | 0 | |
TDOC | C | 20 | 303 | 322 | | Tipo de Documento 1* |
Dossiers Internos - Encomenda de Cliente - Linhas Nome | Tipo | Comprimento | Início | Fim | Decimais | Observações |
TIPO | C | 1 | 1 | 1 | | Tipo de registo (D=Detalhe) |
NADA | C | 142 | 2 | 143 | | |
NLINHA | N | 6 | 144 | 149 | 0 | Nº sequencial de linha |
CODIGO | C | 35 | 150 | 184 | | Código EAN de artigo |
DESIGN | C | 60 | 185 | 244 | | Designação |
QTT | N | 15 | 245 | 259 | 0 | Quantidade |
PV | N | 19 | 260 | 278 | 6 | Preço unitário antes de descontos |
TXIVA | N | 5 | 279 | 283 | 2 | Taxa de IVA |
TILIQUIDO | N | 19 | 284 | 302 | 6 | Total líquido da linha |
Dossiers Internos - Aviso de Receção - Cabeçalhos Nome | Tipo | Comprimento | Início | Fim | Decimais | Observações |
TIPO | C | 1 | 1 | 1 | | Tipo de registo (C=Cabeçalho) |
OBRANO | C | 12 | 2 | 13 | | Nº de encomenda |
DATA | C | 8 | 14 | 21 | | Data da encomenda (aaaammdd) |
ENTREGA | C | 8 | 22 | 29 | | Data de entrega (aaaammdd) |
EANCL | C | 35 | 30 | 64 | | Código EAN do cliente |
EANEMP | C | 35 | 65 | 99 | | Código EAN da própria empresa |
MOEDA | C | 3 | 100 | 102 | | PTE ou EUR |
LINHAS | C | 6 | 103 | 108 | | Nº total de linhas |
EANENTR | C | 35 | 109 | 143 | | Código EAN do local de entrega |
NADA | C | 159 | 144 | 302 | 0 | |
TDOC | C | 20 | 303 | 322 | | Tipo de Documento 1* |
Dossiers Internos - Aviso de Receção - Linhas Nome | Tipo | Comprimento | Início | Fim | Decimais | Observações |
TIPO | C | 1 | 1 | 1 | | Tipo de registo (D=Detalhe) |
NADA | C | 142 | 2 | 143 | | |
NLINHA | N | 6 | 144 | 149 | 0 | Nº sequencial de linha |
CODIGO | C | 35 | 150 | 184 | | Código EAN de artigo |
DESIGN | C | 60 | 185 | 244 | | Designação |
QTT | N | 15 | 245 | 259 | 0 | Quantidade |
PV | N | 19 | 260 | 278 | 6 | Preço unitário antes de descontos |
TXIVA | N | 5 | 279 | 283 | 2 | Taxa de IVA |
TILIQUIDO | N | 19 | 284 | 302 | 5 | Total líquido da linha |
OBRANOMEENC | N | 12 | 303 | 334 | | Nº da encomenda de origem 2* |
1*- O valor deste campo é enviado pela entidade emissora do dossier e deve estar preenchido na aplicação, no ecrã de Integração com EDI, página Configuração das Encomendas, campo
Códigos no Ficheiro Externo.2* - Este campo deve assumir o OBRANOME da encomenda ao qual as linhas do documento se referem. Só desta forma é que o Aviso de recepção fica ligado ao dossier de Encomenda. Para verificar esta ligação basta premir o botão Origem existente na linha do Aviso de Recepção importado, a partir do qual se poderá observar a identificação do dossier de encomenda, ao qual o Aviso de Recepção diz respeito.
Nota:Os campos numéricos incluem um separador decimal que deve ser um ponto. No entanto o utilizador pode escolher qual o separador decimal através do parâmetro
Separador decimal a utilizar na exportação de faturas Um aviso de Recepção pode ser importado juntamente com uma encomenda, no mesmo ficheiro TXT (o que está definido nos parâmetros) ou pode ser importado, como documento único. Neste caso, o nome do ficheiro ASCII também tem, de ser o que está definido para as encomendas, nos parâmetros e tem de se encontrar, fisicamente, na mesma directoria que os restantes documentos de encomendas.Nos dossiers internos, ao utilizar a opção
Importar documentos de EDI e ao importar pelo módulo Servidor que apenas se encontra disponível na gama Enterprise, a aplicação vai verificar as opções escolhidas no ecrã de Integração com EDI. No Servidor, apenas existente na Gama Enterprise, existe uma opção de nome
Importa e exporta documentos por EDI . Quando a opção se encontra activa e o servidor se encontra a correr, dependendo do tempo definido no Servidor para a execução dos Eventos, a aplicação verifica sempre se existem dossiers por importar e vai importando de acordo com as oções definidas na
Importação de documentos via EDI NOTA: A importação de dossiers ascii via EDI não suporta dossiers configurados para ecovalor.No tópico
Dossiers Internos (xml) pode encontrar informações relativamente á estrutura genérica do ficheiro XML de uma encomenda de cliente.No tópico
Documentos de Faturação (xml) pode encontrar informações relativamente á estrutura genérica do ficheiro XML de uma factura.